索 引 号:
信息分类:
财政信息
发布机构:
发布日期:
2026-06-02 09:09
标题:
浑源县政府债券信息公开表(浑源县中医医院)
文号:
时效:
浑源县政府债券信息公开表(浑源县中医医院)
发布时间:2026-06-02 09:09
来源:浑源县中医医院
| 浑源县政府债券信息公开表 单位:万元 |
||||||||
| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 债券类型(一般债券、专项债券) | 债券年 限 (年) |
年利 率 (%) |
金额 | 项目情况(包括但不限于项目建设进度、运营情况、资金使用情况、专项债券项目收益及对应形成的资产等) | 备注 |
| 1 | 浑源县中医医院 | 浑源县中医医院整体建设项目 | 专项债券 | 15 | 3.16% | 3000 | 浑源县中医医院整体建设项目为一栋地上四层地下一层建筑。地上建筑面积1.12万平方米,地下建筑面积2915平方米。总投资6747、90万元,建设周期一年,该项目为在建状态,运行正常。项目3月30日开工建设以来,开挖地基,换填购卵石,区域实测,三七灰土换填碾压,送检,地库钎探试验、垫层、安装塔吊,加工地库钢筋已结束,地库防水施工完成,地库主体结构封顶,1-3层主体封顶,继续推进4层主体结构建设。此债券资金已使用完毕。 | 2023年山西省政府专项债券(二期) |
| 2 | 浑源县中医医院 | 浑源县中医医院整体建设项目 | 专项债券 | 15 | 3.15% | 1000 | 浑源县中医医院整体建设项目为一栋地上四层地下一层建筑。地上建筑面积1.12万平方米,地下建筑面积2915平方米。总投资6747.90万元,建设周期一年,该项目为在建状态,运行正常。室内二次结构砌筑、抹灰、外门窗安装、室内水电安装工程。此债券资金已使用完毕o | 2023年山西省政府专项债券(九期) |
| 3 | 浑源县中医医院 | 浑源县中医医院住院楼及廉养中心建设项目 | 专项债券 | 20 | 2.56% | 500 | 新建住院榜、康养中心及室外配套附属设施等。建设规模:本项目占地面积为9844.39平方米,总建筑面积为1.87万平方米。其中住院模4208。89平方米,康养中心7790。05平方米, 地下建筑6707平方米。建设周期两年,该项目为在建状态,运行正常。项目5月13日开工建设以来,二期地库基槽开挖,钎探,基础钢筋混凝土模板施工,地库主体施工,住院楼,康养北楼主体施工。此债券资金已使用完毕。 | 2024年山西省政府专项债券(四期) |
| 4 | 浑源县中医医院 | 大同市浑源县中医医院整体建设项目 | 专项债券 | 15 | 2.50% | 500 | 浑源县中医医院整体建设项目为一栋地上四层地下一层建筑。地上建筑面积1.12万平方米,地下建筑面积2915平方米。总投资6747.90万元,建设周期一年,该项目为在建状态,运行正常。室内装饰装修,吊顶,地砖,墙面涂料施工,设备安装,电梯,弱电系统,消防系统等。此债券资金已使用完毕。 | 2024年山西省政府专项债券(三期) |
| 5 | 浑源县中医医院 | 浑源县中医医院住院楼及康养中心建设项目 | 专项债券 | 20 | 2.40% | 1100 | 新建住院楼、康养中心及室外配套附属设施等。建设规模:本项目占地面积为9844.39平方米,总建筑面积为1.87万平方米。其中住院模4208.89平方米,康养中心7790.05平方米, 地下建筑6707平方米。建设周期两年,该项目为在建状态,运行正常。外墙保温施工,外墙涂料施工,屋面瓦施工,康养南楼地库主体施工等。此债券资金已使用完毕。 | 2024年山西省政府专项债券(十七期) |
| 6 | 浑源县中医医院 | 大同市浑源县中医医院整体建设项目 | 专项债券 | 15 | 1.88% | 700 | 浑源县中医医院整体建设项目为一栋地上四层地下一层建筑。地上建筑面积1.12万平方米,地下建筑面积2915平方米。总投资6747.90万元,建设周期一年,该项目为在建状态,运行正常。医技楼,门诊楼室内装饰装修,室外配套工程建设,道路施工,绿化施工等。此债券资金已使用完毕。 | 2025年山西省政府专项债券(三期) |
| 7 | 浑源县中医医院 | 浑源县中医医院住院楼及康养中心建设项目 | 专项债券 | 20 | 1.97% | 5500 | 新建住院楼、康养中心及室外配套附属设施等。建设规模:本项目占地面积为9844.39平方米,总建筑面积为1.87万平方米。其中住院模4208.89平方米,康养中心7790.05平方米, 地下建筑6707平方米。建设周期两年,该项目为在建状态,运行正常。康养南楼主体施工,康养北楼、住院楼室内装饰装修,室内吊顶施工,墙面装饰,地面铺装,水电配管穿线等。此债券资金已使用完毕 | 2025年山西省政府专项债券(四期) |
| 8 | 浑源县中医医院 | 浑源县中医医院能力提升项目 | 专项债券 | 15 | 2.05 | 500 | 能力提升项目康复设备采购2025年11月21日已发布招标公告,12月16日签订合同,签订合同后按康复科建设发展需求,购置平衡功能训练及评估系统、智能多关节活动度(ROM)测评系统、语言障碍康复评估训练系统、综合物理治疗系统、红外光灸疗机、手功能综合康复训练平台、呼吸训练低频电治疗仪、踝关节康复训练机器人、盆底功能磁刺激治疗仪等康复设备,此债券资金已使用完毕。 | 2025年山西省政府专项债券(九期) |
| 填表人:李力民 法人代表:海鹏 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
晋公网安备 14022502000101号