索 引 号:
信息分类:
财政信息
发布机构:
发布日期:
2026-06-18 17:12
标题:
浑源县政府债券信息公开表(浑源县交通运输局)
文号:
时效:
浑源县政府债券信息公开表(浑源县交通运输局)
发布时间:2026-06-18 17:12
来源:浑源县交通运输局
| 浑源县政府债券信息公开表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 债券类型(一般债券、专项债券) | 债券年限(年) | 年利率(%) | 金额 | 项目情况(包括但不限于项目建设进度、运营情况、资金使用情况、专项债券项目收益及对应形成的资产等) | 备注 |
| 浑源县交通运输局 | 长城板块旅游公路大同市浑源县龙盆峪景区-恒山风景名胜区旅游环线唐家庄-凌云口-大辛庄 |
专项债券 | 15 | 3.52% | 6520 | 完工 | ||
| 浑源县交通运输局 | 长城一号旅游公路支线大同市浑源县神溪湿地至汤头温泉旅游专线恒山水库-腰家坪段公路工程 | 专项债券 | 15 | 3.52% | 780 | 完工 | ||
| 浑源县交通运输局 | 长城板块旅游公路大同市浑源县神溪湿地至汤头温泉旅游专线恒山水库至腰家坪段公路工程 | 一般债券 | 7 | 3.26% | 370.00 | 完工 | ||
| 浑源县交通运输局 | 三个一号旅游公路(4条路) | 一般债券 | 15 | 3.03% | 1100 | 完工 | ||
| 浑源县交通运输局 | 长城一号旅游公路支线浑源县神溪湿地至汤头温泉旅游专线抢风岭至火石头段公路改造工程 | 一般债券 | 10 | 2.77% | 94 | 完工 | ||
| 浑源县交通运输局 | 长城一号旅游公路支线浑源县探岳之旅大坪村-管仲沟段公路改造工程 | 一般债券 | 10 | 2.77% | 156 | 完工 | ||
| 浑源县交通运输局 | 长城一号旅游公路支线浑源县东坊城-大磁窑段公路改造工程 | 一般债券 | 10 | 2.77% | 494 | 完工 | ||
| 浑源县交通运输局 | 长城一号旅游公路支线浑源县郝家湾-破兑臼段改造工程 | 一般债券 | 10 | 2.77% | 439 | 完工 | ||
| 浑源县交通运输局 | 长城一号旅游公路支线浑源县黑石-官儿段公路改造工程 | 一般债券 | 10 | 2.77% | 131 | 完工 | ||
| 浑源县交通运输局 | 长城一号旅游公路支线英庄-大洼段公路改造工程 | 一般债券 | 10 | 2.77% | 156 | 完工 | ||
| 浑源县交通运输局 | 长城一号旅游公路支线浑源县南榆林-仝嘴段公路改造工程 | 一般债券 | 10 | 2.40% | 499 | 完工 | ||
| 浑源县交通运输局 | 长城一号旅游公路支线浑源县高速东口-恒山古镇段公路改造工程 | 一般债券 | 10 | 2.40% | 1271 | 完工 | ||
| 浑源县交通运输局 | 长城一号旅游公路支线浑源县神溪湿地至汤头温泉旅游专线抢风岭至火石头段公路改造工程 | 一般债券 | 10 | 2.40% | 45.5 | 完工 | ||
| 浑源县交通运输局 | 长城板块旅游公路大同市浑源县神溪湿地至汤头温泉旅游专线王庄堡至西会段公路工程 | 一般债券 | 10 | 2.40% | 45.5 | 路基完成7.1公里路面完成5公里 | ||
| 浑源县交通运输局 | 长城板块旅游公路大同市浑源县神溪湿地至汤头温泉旅游专线王庄堡至西会段公路工程 | 一般债券 | 7 | 1.84% | 800 | |||
| 浑源县交通运输局 | 长城一号旅游公路支线浑源县探岳之旅大坪村-管仲沟段公路改造工程 | 一般债券 | 7 | 1.84% | 833 | 完工 | ||
| 浑源县交通运输局 | 长城一号旅游公路大同市浑源县段公路工程(三条路) | 一般债券 | 7 | 1.84% | 1607 | 完工 | ||
| 浑源县交通运输局 | 长城板块旅游公路大同市浑源县神溪湿地至汤头温泉旅游专线恒山水库至腰家坪段公路工程 | 一般债券 | 7 | 1.84% | 800 | 完工 | ||
| 浑源县交通运输局 | 长城一号旅游公路支线大同市浑源县荞麦川-空中草原公路工程 | 一般债券 | 7 | 1.84% | 442 | 路基完成6公里 | ||
| 填表人:王东峰 | 法人代表:赵江涛 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
晋公网安备 14022502000101号