索 引 号:
信息分类:
财政信息
发布机构:
发布日期:
2026-06-24 09:58
标题:
浑源县政府债券信息公开表(浑源县水务局)
文号:
时效:
浑源县政府债券信息公开表(浑源县水务局)
发布时间:2026-06-24 09:58
来源:浑源县水务局
| 浑源县政府债券信息公开表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 债券类型(新增一般、新增专项) | 债券年限(年) | 年利率(%) | 金额 | 项目情况(包括但不限于项目建设进度、运营情况、资金使用情况、专项债券项目收益及对应形成的资产等) | 备注 |
| 1 | 浑源县水务局 | 浑源城乡一体化供水工程 | 专项债券 | 20 | 3.24 | 9600 | 完成投资9600万元,形成资产9600万元,项目正在建设中,还没有运营收入,专项债9600万元已全部拨付给施工单位。 | 2022年山西省政府专项债券(二十三期) |
| 2 | 浑源县水务局 | 浑源城乡一体化供水工程 | 专项债券 | 20 | 3.12 | 2400 | 完成投资2400万元,形成资产2400万元,项目正在建设中,还没有运营收入,专项债2400万元已全部拨付给施工单位。 | 2022年山西省政府专项债券(三十期) |
| 3 | 浑源县水务局 | 浑源城乡一体化供水工程 | 专项债券 | 20 | 2.11 | 400 | 完成投资400万元,形成资产400万元,项目正在建设中,还没有运营收入,专项债400万元已全部拨付给施工单位。 | 2025年山西省政府专项债券(十期) |
| 4 | 浑源县水务局 | 浑源城乡一体化供水工程 | 专项债券 | 15 | 2.05 | 20 | 完成投资20万元,形成资产20万元,项目正在建设中,还没有运营收入,专项债20万元已全部拨付给施工单位。 | 2025年山西省政府专项债券(九期) |
| 5 | 浑源县水务局 | 浑源城乡一体化供水工程 | 专项债券 | 20 | 2.11 | 200 | 完成投资200万元,形成资产200万元,项目正在建设中,还没有运营收入,专项债200万元已全部拨付给施工单位。 | 2025年山西省政府专项债券(十期) |
| 6 | 浑源县水务局 | 山西省大同市恒山水库清淤及矿山修复工程 | 专项债券 | 20 | 3.07 | 2000 | 完成投资2000万元,项目正在建设中,还没有运营收入,专项债2000万元已全部拨付给施工单位。 | 2023年山西省政府专项债券(十七期) |
| 7 | 浑源县水务局 | 山西省大同市恒山水库清淤及矿山修复工程 | 专项债券 | 20 | 3.13 | 2800 | 完成投资2800万元,项目正在建设中,还没有运营收入,专项债2800万元已全部拨付给施工单位。 | 2023年山西省政府专项债券(三十七期) |
| 8 | 浑源县水务局 | 浑源城王庄堡镇唐河灌区建设工程 | 专项债券 | 15 | 3.1 | 1000 | 完成投资1000万元,形成资产1000万元,项目正在建设中,还没有运营收入,专项债1000万元已全部拨付给施工单位。 | 2023年山西省政府专项债券(三十六期) |
| 9 | 浑源县水务局 | 浑源城王庄堡镇唐河灌区建设工程 | 专项债券 | 10 | 2.18 | 571 | 完成投资571万元,形成资产571万元,项目正在建设中,还没有运营收入,专项债571万元已全部拨付给施工单位。 | 调入-2024年山西省政府专项债券(二十二期) |
| 10 | 浑源县水务局 | 浑源城王庄堡镇唐河灌区建设工程 | 专项债券 | 15 | 2.5 | 2449 | 完成投资2449万元,形成资产2449万元,项目正在建设中,还没有运营收入,专项债2449万元已全部拨付给施工单位。 | 调入-2024年山西省政府专项债券(三期) |
| 11 | 浑源县水务局 | 浑源城王庄堡镇唐河灌区建设工程 | 专项债券 | 15 | 2.05 | 480 | 完成投资480万元,形成资产480万元,项目正在建设中,还没有运营收入,专项债480万元已全部拨付给施工单位。 | 2025年山西省政府专项债券(九期) |
| 12 | 浑源县水务局 | 浑源县2021年雨水情测报工程 | 一般债券 | 5 | 3.01 | 45 | 完成投资45万元,形成资产45万元,一般债券45万元已全部拨付给施工单位。 | 2021年山西省政府一般债券(八期) |
| 13 | 浑源县水务局 | 小型水库雨情测报和大坝安全监测 | 一般债券 | 15 | 3.03 | 143 | 完成投资139.92932万元,形成资产139.92932万元,一般债券139.92932万元已全部拨付给施工单位。 | 2022年山西省第七批政府一般债券(九期) |
| 14 | 浑源县水务局 | 2023年小型水库安全运行项目 | 一般债券 | 10 | 2.77 | 147 | 完成投资146.8258万元,形成资产146.8258万元,一般债券146.8258万元已全部拨付给施工单位。 | 2023年山西省政府一般债券( 七期) |
| 填表人:徐忠 | 法人代表: | 赵权 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
晋公网安备 14022502000101号